Описание
| модель | SMI-SL |
| Диапазон размеров: 1215 / 1316 / 1518 / 1720 / 2024 / 2226 | |
| Применимая шина | ПЦР, HP |
| Диаметр бусины | 12” ~ 26” |
| Дизайн машины | Dual Drum Design (барабан для сборки шин + барабан для сборки ленты) |
| Тип барабана | 10 ломтиков раздвижного типа барабанного типа |
| Band Building Drum | Максимум. W = 850 мм |
| Кольцо передачи группы | Перенести группу из барабана для сборки в барабан для сборки шин |
| Ширина здания | □ MIN240 ~ MAX560mm □ MIN280 ~ MAX600mm |
| Настройка бисера | Серво цилиндр |
| Метод Apex Turn Up Mill (опция) |
□ С агрегатом фрезерования Acex с высокой скоростью (патент) □ Без фрезерной сборки с высокой скоростью Apex (подъем мочевого пузыря) |
| Изменение ширины здания | Авто |
| Лазерное позиционирование | Сервоуправление |
| I / L, S / W Сдача | Корзина или катушка |
| PLY выпуск | Корзина или катушка |
| I / L Cutting | Авто измерения и резки на сервисере |
| PLY Резка | Авто измерения и резки на сервисере |
| S / W Резка | Обе стороны автоматически режутся после барабана на один оборот |
| Центрирование компонентов | Каждый компонент автоматически центрируется системой Web Guide, а затем пересылается в аппликатор объединения. |
| Компонент приложения | Союз аппликатора автоприменение |




