Описание
| модель | SMI-FN |
| Диапазон размеров: 1215 / 1316 / 1518 / 1720 / 2024 / 2226 | |
| Применимая шина | ПЦР, HP |
| Диаметр бусины | 12” ~ 26” |
| Ширина здания | □ MIN100 ~ MAX560mm □ MIN190 ~ MAX600mm |
| Ременной барабан № | Два |
| Ленточный барабан + Передаточное кольцо положения | 2 + 3 позиции |
| Протектор Брошюровщик | Полнофункциональный брошюровщик |
| Протектор Servicer | Большие катушки Автоматическое измерение и резка □ Ультразвуковой резак □ Нагревательный резак |
| Спиральная накладка JLB | Одиночная головка (ширина полосы 11 мм) + шовный ремень |
| Передаточное кольцо | Тип радиального зажима |
| Shaping | Кольцо из двух частей □ Можно модернизировать до формующего барабана |
| для наложения | Поворот вверх / вниз |
| Резка ремня | Авто измерения и резки |
| Пояс приложение | Руководство по эксплуатации |
| Снятие ремня | Корзина или катушка □ Можно обновить до функции автоматической перемотки |
| Расположение ремня | Верх / низ |
| Центрирование ремня | Механическое руководство |




