Описание
Линии для фасовки в стеклянную банку с крышкой, розлив в стеклянные банки
Список оборудования
| № | Наименование оборудования | модель | еденица | количество |
| 1 | роторный пунш управления станка | СКР-1 | станция | 1 |
| 2 | сервопривода линейная машина завалки | ZGPD-6 | Таблица | 1 |
| 3 | полуавтоматная покрывая машина | Тая — 1 | станция | 1 |
| 4 | с воздушным охлаждением алюминиевой фольги запайки | станции | 1 | |
| 5 | чернил кодирования машина | подразделений | 1 | |
| 6 | автоматическая машина для прикрепления этикеток стикера, | круглая бутылка одиночная бортовая | станция | 1 |
| 7 | лента уплотнительная машина | FXJ5060 | станции | 1 |
| 8 | власть руководителя | ССП | Этап | 2 |
| 9 | поставка линия | в JSP | М | 12 |










