Описание
Модель:
- Voltage according data sheet
- Угол поворота 90°
- Легкость монтажа и демонтажа
- Встроенные монтажные вставки из нержавеющей стали
| d (mm) |
|
DN (mm) |
|
PN (bar) |
|
kv-значение (Δp=1 бар) (l⁄min) |
|
Потребляемая мощность |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 10 | 70 | 100-230V | ||||||||
| 20 | 15 | 10 | 185 | 100-230V | ||||||||
| 25 | 20 | 10 | 350 | 100-230V | ||||||||
| 32 | 25 | 10 | 700 | 100-230V | ||||||||
| 40 | 32 | 10 | 1000 | 100-230V | ||||||||
| 50 | 40 | 10 | 1600 | 24-240V | ||||||||
| 63 | 50 | 10 | 3100 | 24-240V |





