Описание
| Описание | Единица измерения | Спецификация | |
| модель | Установлен | SZR1418 | SZR1520 |
| Диапазон размеров бус | В | 14 «~ 18» | 15 «~ 20» |
| Зеленый диаметр шины φ | мм | φ500 ~ φ780 | φ540 ~ φ840 |
| Каркасный барабан φ | мм | 14 ”~ 18” (φ330 ~ φ430) | 15 ”~ 20” (φ361 ~ φ482) |
| Расстояние от шарика до шарика (подвесной к подвесному) | мм | 350 ~ 550 | 350 ~ 550 |
| Формирование инсульта | мм | Max.150 | Max.150 |
| Ширина кузова (BP)< | |||




